Anago1.jpg
Anago2.jpg
Anago3.jpg
Anago4.jpg
Anago5.jpg
+
  • Anago1.jpg
  • Anago2.jpg
  • Anago3.jpg
  • Anago4.jpg
  • Anago5.jpg

Anago

Made with TRITON exclusive SC-CARBON ,X-CARBON technology combined bestow unbelievable jigging power on TAI CHI

Key words:

Anago

Category :

SLOW PITCH JIGGING ROD


Made with TRITON exclusive SC-CARBON ,X-CARBON technology combined bestow unbelievable jigging power on TAI CHI

Super parabolic action, fine and soft tip action. however, this rod will have good backbone close to reel support section

Soft tip will be use to bounce the jig, on each reel crank or rod pull, the rod tip will transfer the energy on the jig like a catapult

Jig will come up straigh and will fall like a leaf with slidding or wobbling action

Tangle free frame K-guiding system coupled with gold ring technology release line more smoothly

CASTING model equipped with ACID spiral system more stability by distributing pulling force

For professional who wants popping style , Anago is your rod.

Equipped with ultra stable EVA cushion butt,ultra power blank MAX LOAD 21KG,ultra grip PSS reelseat

MODEL LENGHT SECTION LURE WEIGHT LINE WEIGHT ACTION REF NO

LIGHT JIGGING

ANAGO-461-BC 461 1 1-5G 1-3LBS MF 22T111-15

ANAGO-501-BC 501 1 1-5G 1-4LBS MF 22T111-15

ANAGO-461-SPIN 461 1 3-7G 2-6LBS MF 22T111-15

ANAGO-501-SPIN 501 1 3-7G 3-8LBS MF 22T111-15

ANAGO-561-SPIN 561 1 4-8G 4-10LBS MF 22T111-15

ANAGO-601-SPIN 601 1 5-10G 5-12LBS MF 22T111-15

SLOW PITCH

ANAGO-501-BC 501 1 10-30G PE:0.4-1.2 MF 22T111-15

ANAGO-551-BC 551 1 12-40G PE:0.6-1.2 MF 22T111-15

ANAGO-581-BC 581 1 20-60G PE:0.8-1.5 MF 22T111-15

ANAGO-601-BC 601 1 50-200G PE:1.0-2.0 MF 22T111-15

ANAGO-661-BC 661 1 60-250G PE:1.2-3.0 MF 22T111-15

ANAGO-581-SPIN 581 1 20-60G PE:0.8-1.5 EXF 22T111-15

ANAGO-601-SPIN 601 1 50-200G PE:1.0-2.0 EXF 22T111-15

ANAGO-631-SPIN 631 1 100-300G PE:1.5-4.0 EXF 22T111-15

ANAGO-651-SPIN 651 1 120-360G PE:2.0-5.0 EXF 22T111-15

ANAGO-652-SPIN 652 2 120G PE:0.6-1.5 EXF 22T111-15

ANAGO-682-SPIN 682 2 160G PE:0.8-2.0 EXF 22T111-15

ANAGO-702-SPIN 702 2 250G PE:1.0-2.5 EXF 22T111-15

ANAGO-752-SPIN 752 2 300G PE:1.2-3.0 EXF 22T111-15

ANAGO-652-BC 652 2 120G PE:0.6-1.5 EXF 22T111-15

ANAGO-682-BC 682 2 160G PE:0.8-2.0 EXF 22T111-15

ANAGO-702-BC 702 2 250G PE:1.0-2.5 EXF 22T111-15

ANAGO-752-BC 752 2 300G PE:1.2-3.0 EXF 22T111-15

ULTRA POPPING MAX LOAD 21KG

ANAGO-762-SPIN 762 2 60-150g PE:1.5-8.0 M 22T111-15

ANAGO-832-SPIN 832 2 300G PE:3.0-10.0 M 22T111-15

Product Message